Jan van Haasteren „Kassa Erbij” 1000 sztuk
Jana van Haasterena
Jan van Haasteren „Kassa Erbij” 1000 sztuk - gdzie kupić?
| dostawca | Cena | Do strony internetowej |
|---|---|---|
| Bol.com | 33,92 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Toychamp.nl | 17,99 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Intertoys.nl | 19,99 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Tanielegpuzzels.nl | 16,95 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Jigsaw Puzzles.nl | 16,99 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Spellerijk.nl | 16,95 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Blokker.nl | 44,95 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Wehkamp.nl | 16,95 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Puzzlestore.pl | 16,95 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Planethappy.nl | 17,99 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| DIY.nl | 15,95 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Avyna-shop.nl | 13,60 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Suprabazar.be | 16,98 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Hetuilskikker.nl | 9,00 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Mijnspeeleiland.nl | 12,50 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Ilovespeelgoed.nl | 17,95 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Degrotespeelgoedwinkel.nl | 18,99 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Kalendarzsklep.pl | 17,99 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Saltashop.nl | 13,60 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Kelcha.nl | 15,95 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Ienrpuzzles.nl | 15,50 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Alternate.nl | 16,99 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Wateenspeelgoed.nl | Nieznany (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Spelldorado.com | 16,99 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
| Wohi.nl | 13,60 (czerwiec 2020) | Kup Teraz |
Jan van Haasteren „Kassa Erbij” 1000 sztuk - Dane techniczne
| EAN | 8710126174661 |
| Numer układanki | 17466 |
| Rodzaj produktu | Układanka |
| Motyw puzzli | Styl kreskówki |
| Liczba kawałków | 1000 |
| Znak rozpoznawczy | CE |
| Grupa docelowa | Dzieci i dorośli |
| Wpisz puzzle | układanka |
| Marka | LANDARA |
| Kolor | różnorodny |
| Materiał | karton |
| Wiek | Od 10 lat |
Podziel się tą stroną!
Jan van Haasteren Puzzle „Dodaj kasę fiskalną”
Ułożyłem układankę „Kassa erbij” – to numer 17466. Poniżej wykonałem wariant Ceaco o numerze 3342-19.. To ta zagadka:

z tym pudełkiem:

Ta łamigłówka pojawiła się również w wielu innych wariantach
![]() | |||||
| Liczba | Imię | Liczba części | Rok | rysownik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09662 | Kasa Tam! (Wydanie HFW) | 1000 | Nieznany | Jana van Haasterena | |
![]() | |||||
| Liczba | Imię | Liczba części | Rok | rysownik | |
| 1119800006 | Poiesz Supermarkety 100 lat | 1000 | 2023 | Jana van Haasterena | |
Poiesz Supermarkety 100 lat i kasa fiskalna
Zrobiłem film pokazujący dwie układanki i ich różnice lub podobieństwa. „Kassa Erbij” i „Poiesz Supermarkety 100 lat”:
Ta łamigłówka jest również wydawana przez HFW (Holdson Funny World)
Nakręciłem filmik z zagadką opublikowany przez HFW (Holdson Funny World):
Wyjaśniono warianty HFW - 4 łamigłówki o tym samym numerze
Jak widać na odwrocie tej układanki od HFW, w tej „serii” znajdują się 4 układanki opublikowane przez HFW i wszystkie mają ten sam numer (4):

Ta łamigłówka w filmie
Nagrałem film o tej zagadce:
Ta łamigłówka znajduje się w co najmniej 1 książkach wyszukiwania
Ta łamigłówka znajduje się w co najmniej jednej książce wyszukiwania autorstwa Jana van Haasterena. Są to nie tylko zabawne książki o wyszukiwaniu do wyszukiwania powtarzających się elementów, ale możesz również idealnie wykorzystać obraz tej układanki jako „bardzo” duży plakat podczas układania łamigłówek! Zobacz przegląd z naszym 'Książki wyszukiwania Jana van Haasterena"
Układanie tej układanki
Zawsze układam wszystkie puzzle w jednym mata do układania puzzli:



i wreszcie skończyłem układankę:

Jak długo zajmie Ci ułożenie tej 1000-elementowej układanki?
Ukończyłem układankę „Kassa Erbij” w wolnym czasie i zajęło mi to kilka dni. Ładnie, mata do układania puzzli wykonane na podłodze w salonie. Poświęcam trochę czasu, ale niezbyt precyzyjnie, pozostaje to zagadkowym hobby! Ale żeby dać ci wyobrażenie, ile czasu zajęło mi ukończenie tej układanki JvH składającej się z 1000 elementów:
- Wyjaśnienie kawałków: 20 minut
- Układanie krawędzi = 25 minut
- Układanie pozostałych elementów = 8 godzin i 30 minut
- Co oznaczało, że ułożenie tej układanki zajęło mi w sumie 9 godzin i 10 minut. Tym razem okazało się to naprawdę trudne, biorąc pod uwagę liczbę ludzi w sklepie!
Edycja Holdson Funny World składająca się z 1000 elementów jest rzadką edycją.
To jest rzadka zagadka.
| Rysunek 1 | ![]() |
| Rysunek 2 | ![]() |
| Rysunek 3 | ![]() |
| Rysunek 4 | ![]() |
| Rysunek 5 | ![]() |
| Rysunek 6 | ![]() |
| Rysunek 7 | ![]() |
| Imię Zagadka | W kolejce! |
| Cena | 70–90 euro (szacunkowa cena) |
| Liczba kawałków | 1000 sztuk |
| Liczba | 09662 |
| Rok wydania | 2015 |
| Wydanie przez | Holdson Funny World (HFW) |
| rysownik | Jana van Haasterena |
| Opis | De Holdson Funny World – W kolejce! to wyjątkowa i stosunkowo rzadka łamigłówka od nowozelandzkiego producenta puzzli Holdson. To wydanie zostało opublikowane w 2015 i cieszy się szczególną popularnością wśród kolekcjonerów, gdyż poza Australią i Nową Zelandią jest oferowany sporadycznie. Zestaw czterech puzzli, edycja rocznicowaTa układanka jest częścią wyjątkowej serii czterech układanek Funny World, które zawierają numer 09662 przeciągnij. Ilustracja autorstwa Jana van HaasterenaObraz został zaprojektowany przez Jana van Haasterena, którego humorystyczny i wyrazisty styl rysowania jest znany na całym świecie wśród miłośników łamigłówek. Chociaż obrazek ten znany jest również z innych edycji, takich jak wersja Jumbo, edycja Holdson ma swoją wartość kolekcjonerską ze względu na ograniczoną dostępność. Trudno dostępneDla kolekcjonerów z Europy ta układanka jest często trudna do zdobycia. Egzemplarze zazwyczaj trzeba importować z Nowej Zelandii lub Australii, co oznacza, że koszty wysyłki, cła importowe i dłuższy czas dostawy często odgrywają rolę. Właśnie z tego powodu ta edycja nie jest często oferowana na rynku wtórnym w Holandii. Część niebieskiej serii Holdson Funny WorldŁamigłówka należy do znanego niebieskiego pudełka z serii Holdson Funny World. W latach 2014–2026 w sumie… 40 zagadkiWe wszystkich latach wydano cztery nowe układanki, jednak tylko w latach 2019 i 2025 nie wydano zestawu czterech układanek (po 1000 elementów). cech
Poszukiwany przedmiot kolekcjonerskiDla kolekcjonerów puzzli Jana van Haasterena i wydań międzynarodowych jest W kolejce! Ciekawy okaz kolekcjonerski, który rzadko się pojawia. Ograniczona dostępność i popularna ilustracja Jana van Haasterena sprawiają, że ta układanka jest wyjątkowym dodatkiem do każdej kolekcji kolekcjonerskiej. |
| Recenzja - 1 | |
| Recenzja - 2 |
Publikacja Ceaco – Crowd Pleasers jest publikacją rzadką
To jest rzadka zagadka.
| Rysunek 1 | ![]() |
| Rysunek 2 | ![]() |
| Rysunek 3 | ![]() |
| Rysunek 4 | ![]() |
| Rysunek 5 | ![]() |
| Rysunek 6 | ![]() |
| Rysunek 7 | ![]() |
| Rysunek 8 | ![]() |
| Rysunek 9 | ![]() |
| Rysunek 10 | ![]() |
| Imię Zagadka | W kolejce W GÓRĘ |
| Cena | 40 € - 55 € |
| Liczba kawałków | 1000 |
| Liczba | 3342-19 |
| Rok wydania | 2015 |
| Wydanie przez | Ceaco – Zadowalacze tłumów |
| rysownik | Jana van Haasterena |
| Opis | To rzadka zagadka, a to dlatego, że jest to publikacja wydawnictwa Amerykański producent puzzli Ceaco. W Ceaco masz różne serie puzzli, a ta edycja należy do serii „Crowd Pleasers”. Wśród puzzli składających się z 1000 elementów, Miłośnicy tłumu Seria Ceaco ma unikalny system numeracji, od 3342-01 do 3342-24. To daje 24 układanki. W serii „Crowd Pleasers” znajduje się również zestaw trzech układanek o numerach od 3337-01 do 3337-03. To daje trzy układanki. W serii „Crowd Pleasers” znajduje się również 2000-elementowa układanka „Toy Ahoy”. Daje to łącznie 28 układanek po 1000 elementów w ramach serii Crowd Pleasers. Dla zagorzałych kolekcjonerów układanek zdobycie całej serii jest nie lada wyzwaniem. Ten rysunek oczywiście nie jest unikatowy, ponieważ „Queued Up (Kassa Erbij)” pojawił się również w innych układankach o innej liczbie elementów. Ceaco sprawia jednak, że ta układanka jest wyjątkowa, rzadsza, a co za tym idzie, droższa. Ta układanka należy do serii Crowd Pleasers. do zestawu z numerami Crowd Pleasers od 3342-19 do 3342-21. |
| Recenzja - 1 | |
| Recenzja - 2 |
O puzzlach Jumbo

Jumbo (nie mylić z naszym supermarketem Jumbo!) produkuje zabawki, gry i układanki. Jumbo, na przykład, wyprodukował bardzo znane gry, takie jak „Human don't denerwing” oraz „Stratego” i „PimPamPet”. Gry, które istnieją od pokoleń i nadal są szeroko grane zarówno przez młodych, jak i starszych. Jumbo produkuje i rozwija zabawki od około 1900 roku. W pierwszych latach istnienia firmy do Holandii sprowadzano tylko zabawki z innych krajów. Jednak od ok. 1930 r. postanowiono również wytwarzać własne zabawki, wytwarzając w tym czasie bardzo popularne zabawki z drewna. Prawie wszystkie zabawki w tamtych latach były wykonane z drewna. Ważną zasadą było to, że zabawki wykonane przez Jumbo musiały być bardzo dobrej jakości; musiał być silny jak słoń. Słoń musiał umieć na nim stanąć! Czerwony słoń od lat jest znakiem rozpoznawczym gier i łamigłówek Jumbo. Nazwa Jumbo i czerwony słoń razem tworzą logo z około 1935 roku. Słoń Jumbo jest rysowany przez pana Möhra. Pracował w agencji reklamowej i regularnie podpisywał kontrakty z Hausemann & Hötte. W pewnym momencie pan Möhr otrzymał zlecenie zaprojektowania pięknego nowego logo słonia dla zabawek Hausemann & Hötte. Od tego czasu logo nieco się zmieniło. Na przykład oko urosło przez lata i nieco bardziej opadło, dzięki czemu słoń jest bardziej przyjazny.
W przeszłości słonia używano nie tylko w kolorze czerwonym, ale we wszelkiego rodzaju kolorach, takich jak niebieski, żółty, czarny, biały i zielony. Wszystkie te kolory były przytulne i zabawne. Na przykład raz na pudełku był żółty słoń, a innym razem czerwony. Zwykle sprawdzano, który kolor najlepiej pasuje do koloru pudełka. Dopiero pod koniec lat 60. definitywnie wybrano czerwonego słonia. Czerwień to kolor, który wyróżnia się i przyciąga uwagę.
Od 1945 roku Jumbo zaczął również koncentrować się na grach wykonanych z tektury. Jumbo od lat jest więc gwarancją bardzo dobrej jakości! Jumbo to wyjątkowa holenderska firma o bogatej historii z siedzibą w Zaandam. W Jumbo pracuje około 130 pracowników. Z obrotem 75 milionów euro Jumbo jest średniej wielkości europejskim graczem na rynku zabawek. Jumbo posiada biura sprzedaży w Holandii, Belgii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Eksportują do ponad 25 krajów na całym świecie.
W 1980 roku Jumbo rozpoczyna produkcję puzzli Jana van Haasterena.
Recenzje o tej układance
Dodaj recenzję | |
Zrobiłem wariant Ceaco i to była świetna zabawa ze względu na różne kształty elementów układanki. To trudna układanka, ale daje dużo radości.
Super zabawna łamigłówka, pamiętaj, aby uważnie przyjrzeć się klientom supermarketu. Co za zgiełk! Gdyby tak było w Jumbo, wielu klientów miałoby zakupy spożywcze za darmo.
Zrobiłeś tę zagadkę? Prześlij swoje zdjęcie + ewentualnie tekst
Jeśli stworzyłeś tę łamigłówkę, prześlij nam swoją łamigłówkę, w tym tekst, w jaki sposób ją znalazłeś.
Podziel się tą stroną!



















